電話:0512-65102881
手機(jī):18936144818
                              Liebert® Trinergy? Cube是一款MW級(jí)的智能調(diào)控型UPS供電系統(tǒng),經(jīng)長(zhǎng)期運(yùn)行驗(yàn)證可用性達(dá)到了99.99999%。適用于高效節(jié)能和高可維護(hù)性的MW級(jí)大型數(shù)據(jù)中心,包括超大型互聯(lián)網(wǎng)公司、大型金融機(jī)構(gòu)以及大型數(shù)據(jù)中心托管運(yùn)營(yíng)商。
最適合于:
銀行、金融及保險(xiǎn) 數(shù)據(jù)中心/主機(jī)托管/托管 電信 電力/天然氣輸配電

技術(shù)規(guī)格
型號(hào) Trinergy Cube  | |
額定功率  | 1.2-3.2 MW  | 
功率模塊視在功率( kVA )  | 400  | 
系統(tǒng)  | |
平均運(yùn)行效率  | 98.5%  | 
最 大效率  | 99.5%  | 
模塊熱插拔  | 支持  | 
噪音( dB)  | 65dBA ( 部分負(fù)載)  | 
最 高海拔( m)  | 1000 米無降額  | 
運(yùn)行溫度( °C)  | 0 ~ 55  | 
輸入特性( 整流器)  | |
額定輸入電壓  | 380/400/415V,三相三線  | 
輸入電壓范圍( V)  | 200 ~ 480  | 
輸入頻率范圍( Hz)  | 45 ~ 65  | 
輸入功率因數(shù)  | ≥0.99  | 
輸入THDi  | <3%  | 
軟啟動(dòng)功能  | 支持  | 
輸出特性( 逆變器)  | |
額定電壓  | 380/400/415V, 三相四線  | 
額定輸出頻率  | 50/60Hz  | 
負(fù)載功率因數(shù)  | 高達(dá)1 , 超前或滯后都無需降額  | 
波峰因數(shù)比  | 高達(dá)3 : 1  | 
旁路  | |
旁路輸入電壓  | 380/400/415V, 三相四線  | 
旁路電壓范圍  | ±10% ( 5% to 15% 可選)  | 
物理尺寸  | ( W x D x H mm ) ( Kg )  | 
400kW 功率模塊  | 675 x 910 x 1950 610  | 
模塊開關(guān)柜  | 350 x 910 x 1950 140  | 
輸入/ 輸出柜1200A  | 1275 x 910 x 1950 1050  | 
輸入/ 輸出柜2400A  | 1450 x 910 x 1950 1295  | 
輸入/ 輸出柜3000A  | 2750 x 910 x 1950 2400  | 
輸入/ 輸出柜4000A  | 1950 x 1820 x 1950 ( 背靠背) 3295  | 
輸入/ 輸出柜5000A  | 1950 x 1820 x 1950 ( 背靠背) 3385  | 
符合標(biāo)準(zhǔn)  | |
安規(guī)  | IEC 62040-1, IEC 60950-1  | 
電磁兼容  | IEC 62040-2  | 
性能  | IEC 62040-3  |